જિલ્લામાં આજ દિન સુધી લેવાયેલ ૨૨૮૯ નમુનામાંથી ૧૯૪૪ નમુના નેગેટીવ
મહેસાણા જિલ્લામાં ૧૪૮૮૯ વ્યક્તિઓ સામે જાહેરનામા ભંગ બદલ ફરીયાદ
મહેસાણા જિલ્લાનો કંટ્રોલ રૂમ નંબર ૦૨૭૬૨-૨૨૨૩૨૪
મહેસાણા જિલ્લામાં આજ દિન સુધી ૧૬૧ પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા
મહેસાણા જિલ્લાના વિસ્તારના જ કોવિડ-૧૯ એક્ટીવ કેસની વિગત દર્શાવતું પત્રક
અ નુંનં | નોંધાયેલ કેસની વિગત | એક્ટીવ કેસ,સાજા થયેલ અને મૃત્યુ પામેસ કેસની વિગત | ||||
ફેસીલીટીનું નામ | પોઝીટીવ કેસ | ફેસીલીટીનુંનામ | એક્ટીવ કેસ | સાજા થયેલ દર્દી | મૃત્યુ પામેલ દર્દી | |
૧ | ખાનગી હોસ્પિટલ અમદાવાદ | ૧૩ | ખાનગી હોસ્પિટલ અમદાવાદ | ૦૬ | ૦૬ | ૦૨ |
૨ | સિવીલ અમદાવાદ | ૦૭ | ખાનગી હોસ્પિટલ ગાંધીનગર | ૦૧ | ૦૧ | ૦૦ |
૩ | સા.આ.કે વિજાપુર | ૦૪ | સિવીલ અમદાવાદ | ૦૩ | ૦૨ | ૦૨ |
૪ | જી.એમ.ઇ.આર.એસ ગાંધીનગર | ૧૧ | જી.એમ.ઇ.આર.એસ ગાંધીનગર | ૦૫ | ૦૪ | ૦૧ |
૫ | જી.એમ.ઇ.આર.એસ સોલા | ૦૧ | જી.એમ.ઇ.આર.એસ સોલા | ૦૦ | ૦૧ | ૦૦ |
૬ | જી.એમ.ઇ.આર.એસ વડનગર | ૩૩ | જી.એમ.ઇ.આર.એસ વડનગર | ૦૮ | ૩૩ | ૦૦ |
૭ | ખાનગી હોસ્પિટલ મહેસાણા | ૦૧ | કીડની હોસ્પિટલ અમદાવાદ | ૦૦ | ૦૧ | ૦૦ |
૮ | કીડની હોસ્પિટલ અમદાવાદ | ૦૧ | એન.એચ..એલ અમદાવાદ | ૦૦ | ૦૦ | ૦૧ |
૯ | એલ.જી.હોસ્પિટલ અમદાવાદ | ૦૧ | સાંઇ ક્રિષ્ણા મહેસાણા | ૧૩ | ૩૬ | ૦૭ |
૧૦ | એન.એચ..એલ અમદાવાદ | ૦૧ | સબ ડિસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ કડી | ૦૪ | ૦૦ | ૦૦ |
૧૧ | પ્રા.આ.કે મોઢેરા | ૦૧ | એસ.વી.પી હોસ્પિટલ અમદાવાદ | ૦૦ | ૦૧ | ૦૦ |
૧૨ | સાંઇ ક્રિષ્ણા મહેસાણા | ૭૭ | સીસીસી ખેરવા | ૦૩ | ૨૦ | ૦૦ |
૧૩ | સબ ડિસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ કડી | ૦૪ | ||||
૧૪ | સબ ડિસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ ઉંઝા | ૦૧ | ||||
૧૫ | સબ ડિસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ વિસનગર | ૦૩ | ||||
૧૬ | એસ.વી.પી હોસ્પિટલ અમદાવાદ | ૦૧ | ||||
૧૭ | સા.આ.કે જોટાણા | ૦૧ | ||||
કુલ | ૧૬૧ | ૪૩ | ૧૦૫ | ૧૩ |
મહેસાણા જિલ્લામાં ૧૬૧ પોઝીટીવ કેસોમાંથી ૧૦ કેસોના સેમ્પલ ગાંધીનગર અને ૨૬કેસોના સેમ્પલ અમદાવાદ ખાતે
અને ૦૧ કેસનું ખાનગી લેબ દ્વારા લેવામાં આવેલ છે.